이수증재발급

б а, Ӱΰ ȸ 4019
ۼ mj Է 2021-10-22
÷


б а 11 ϴ Ӱ(ΰ), Ϲݰӱ ϰ ִ.

ֻ б 2ķ۽ "ȣ Ⱥо 簡 ä ʼǹ  

, ˿, , å, üȣż ǹ 24ð Ѵ. ų 7õ ̻ 

ȣη ϰ ִ" ߴ.

̾ γϹī带 Ȱ Ǿڱ ںδ 

ٿ ϴ. ȭ, , Ϲݰӱ ϰ ִ. 

ӱ 10 3ϰ 24ð ϰ 򰡽迡 ϸ ̼ ִ ̶ ٿ. 

ֱٿ 20~30 û ڵ о߷ ϰ ִ١ ٿ.

ڳ ڿ 뵿 HRD-Net ûϰų 뼾͸ 湮 û ϴ.

б а, ˽ɸа, ȣа, ȸа  2022г⵵ Ի ̴. 

پ ,ȣ հ ϰ ִ. 
ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5538
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2292
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 9967
119 õ 100 2022-03-13 3933
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4451
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4111
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 3905
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4019
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4080
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3172
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3036
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3423
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3217
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8392
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7444
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]