이수증재발급

б Сȣа Žа±ǵа šԻ ȸ 4799
ۼ ȣ Է 2020-08-08
÷
(: б) õϺ 2020.8.7

û б а ȣа ϰ ִ. ̿ Žа ±ǵа ۷ι ȣ Ž ̴.


б ̻ ȸа ָ Żֹ ε ϰ ȣа ±ǵа 쵵 ָ  پ θ ϴ ε Ȯϰ Ѵ١ ߴ.

̻ б ķ۽ ȸа, ȣа, а, ǿа л ڿü 帲 Ȱ ؿԴ.

ֱ Žо߿ õ Բ Žп ɰ а, а л ߿ Ưȭ Žо ϴ л ǰ ̾ ִٰ б ߴ.

̻ а л Žо߿ л ¦ ϰ ִ л , ã Ͽ õ о߿ ̸ پ о߿ پ ηµ ̰ ִ١ ߴ.

ֱ б ķ۽ ŵķ۽ ߽ 걸û õû 걸, õ 100 ε ȣ񺸾 ǽϰ ϰ , ȸǽ ǽ 8 ̴.

ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5768
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2524
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 10203
119 õ 100 2022-03-13 4121
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4637
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4288
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 4060
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4097
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4164
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3252
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3125
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3513
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3302
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8488
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7593
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]