이수증재발급

б, 6 29 12 ȸ 4420
ۼ б Է 2020-05-23
÷


[õϺ=̳ ] б 6 29 ϴ 12 Ѵٰ .

̹ 12 Ϲī带 Ȱ ̴.

б ŵķ۽ Ǿ, , ڿ ο γϹī 5Ⱓ ϸ, δ 300~500 Ʒú Ѵ. Ʒ ڴ Ʒú Ϻθ ںδؾ Ѵ.

б γϹī ڿ Ḧ ϰ, غ ǰ() 縦 Ѵ.

뺸迡 Ե ڷ 뵿 HRD-Net Ǵ 뼾͸ 湮 ٷ γϹī带 ߱޹޾ ûϸ ȴ.

б , 11 ִ ڰ 迡 ȭ(ڰ) ڰ 12 ÿ ü ȴ.



ֻ ̹ Ǿڹ ȭ 3 Ϲī带 ߱޹ 뼾Ϳ û ϸ ϴ١ ߴ.

ȸ ٺȭ ȿ ϱ ϱ ߻ ΰ źȣ, ߿ü ȣ, ü ϴ ȿ , ִ η 缺ϱ ڰ ߴ. ڰڴ , ϰ ȴ.

б ü ְ, ü ڰ ȸ ٰ .

ֻ û ΰ а, ȣа ʷ Ưä ̴١ ̹ ڰ Ϲ , ü ڿ ڵ鵵 δ ϰ 2 λ ְ а ڻ Ǹ Ѵ١ ߴ.

б ȸкο ȸа ָл ȸǽ ϰ ų 6000 񡤺 η ϰ ִ.

ķ۽ ̾ ķ۽ ûκ ޾ ϰ , Ϲݰӱ Ȯ  ̴.

ó : õϺ(http://www.newscj.com)
ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5793
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2547
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 10232
119 õ 100 2022-03-13 4140
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4661
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4306
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 4077
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4105
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4173
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3259
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3140
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3533
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3310
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8499
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7613
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]