이수증재발급

õû  α׷ ü ȸ 3804
ۼ mj Է 2020-05-14
÷
Ư õû(û ) õ ڵ ؼϱ ܹ б(̻ ؿ) 2020 5 12 α׷ üϿ.

 

Ͽ б õε ȣȾ ʼڰݰ Ϲݰ ӱ ϱ Ͽ, õ ȸ Ȯ븦 35̻ õε Ѵٰ ǥϿ.

û б(02-2637-4979) ȭ Ͽ ִ. ӱ ̰, ֹεϻ õ 35 ̻ ̸ ο 105(1 35 )̴. 

1 5 25Ϻ 5 27ϱ(35)

2 6 22Ϻ 6 24ϱ(35)

3 7 27Ϻ 7 29ϱ(35)

 

Ϲݰ ӱ ȣ񺸾Ⱦ ϴ η̳ ʿ ǹ δ , ˿, ΰ, ,üȣż 10 , 3ϰ 24ð Ǿ ȴ. ̼ Ŀ ̼ ߱޵ȴ.

б ؿ̻ Ͽ õ ֹε ֿü η, պ ȣ, Ʈ ҿ DZ ٶ, Բ ̷¼ۼ ڱҰ ϰ, б 踦 ϰ ִ ȣ񺸾Ⱦü鿡 η õϰ, غ η ü ä ִ ȸ DZٶ. ߴ.

ִ Ը Ưȭ б б а, а, ȣа, ȸа ߽ Ի 켱ϰ , Ϲݰӱ ȸ ȸǽ Ǵ ſ Ȱ ϰ ִ. Ϲݰӱ ̼ õ ȸ û İ Ͽ õ ִ ų ȹ̶ ߴ.

ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5807
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2564
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 10244
119 õ 100 2022-03-13 4146
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4674
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4315
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 4084
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4107
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4178
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3262
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3144
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3537
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3315
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8501
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7628
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]