이수증재발급

б а, а ȣ ȣ Ӹ ȸ 3844
ۼ ̹ Է 2020-02-19
÷
ȣ ȣ() б а   Ӹ ް ִ. (: б) õϺ 2020.2.17
ȣ ȣ() б а Ӹ ް ִ. (: б) õϺ 2020.2.17

б ȣ ȣ縦 а Ӹߴ. ȣ а, ȣа 繫, ⿡ ⿩ؿԴ.

ȣ б ϰ, 28 (ǥȣ ̰ǰ) ȣ Ȱ ̴. ȹ, ȭü, ǰ ȣε Ȱ ̴.

б Ưȭб ȣ񺸾 о ϰ ְ, 6000 ̻ Ϲݰӱ ǽؿԴ.

2ķ۽ (ŵ) ķ۽ ̾ ķ۽ , ˼а, ˽ɸа 2020г⵵ Ի ϰ ִ. ֱ ι޾ 3 , ָ ̴.

б ķ۽ Żֹ͸ ȭ Żֹ л , ȸа ߽ л о ϰ ִ.

б ̹ ̻ Żֹ л ѱ ϱ ü , ư ͼ ϰ ־ л ϰ , ̹ ȣ ȣ縦 , Ӹ Ȱ ū ȴ١ ߴ.

б ķ۽, ķ۽, ķ۽ ̾ ֱ ŵ Ӱ ÿϰ, а, ȣа, ˽ɸа, ȸüа, ǿа, ̿뿹а ߽ 2 л Ի ߰ ϰ ִ.

ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5768
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2524
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 10203
119 õ 100 2022-03-13 4121
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4637
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4288
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 4060
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4097
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4164
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3252
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3125
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3513
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3302
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8488
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7593
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]