이수증재발급

[ڷ]б аȣа Ϲݰ ǽ ȸ 4158
ۼ ̹ Է 2019-04-05
÷

                              6,000 ̻ Ϲݰ ӱ



ì„ê•ì „ë¬í•교


б а ȣа Ϲݰ ǽѴ.

OECDԱ 1δ 츮 Բ ΰ ȣ񺸾 ϴ ΰ ߿伺 εǰ , ȣ񡤺 ϰ ִ.

ΰ, ȣ, Ⱥо ϱ ؼ ݵ û ̼ ϰ, ̼ ڸ 忡 ġؾ Ѵ.

б а ȣа û Ϲݰ ӱ 2005 ûı ޾ ķ۽ ķ۽ 2 Ϲݰ ӱ ϸ鼭 ,񺸾 ڸűϰ ִ.

б ֻ 6,000 ̻ Ϲݰ ӱ ϰ ִ б ķ۽ 2ֳ å (300) ü踦 , ȣ񡤺 о ڸ â ϰ ִ١ ߴ.

̾ ,ȣ,ȸ,ǿ,̿뿹, л ϴ б Ϲݰ ӱ ̼ڵ Ÿ ִ 50% ϰ ִ١ ٿ.

Ư, ȸа ָ ȸǽ ǰ , , ȣа, ȸа Բ ȸǽ ΰ б Ȩ Ǵ ȭ Ȯ ִ.


ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5807
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2564
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 10244
119 õ 100 2022-03-13 4146
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4674
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4315
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 4084
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4107
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4178
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3262
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3144
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3537
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3315
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8501
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7628
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]