이수증재발급

[õϺ]б ε׽þ ȭ ؿܿ  ȸ 4001
ۼ ִټ Է 2019-03-18
÷


ε׽þ ΰ ְϴ ؿܱ翬    8 б Ա  ִ. (: б) õϺ 2019.3.8
ε׽þ ΰ ְϴ ؿܱ翬 8 б Ա ִ. (: б) õϺ 2019.3.8

[õϺ=̳ ] б ε׽þ ȭ ؿܿ Ѵٰ 8 .

ε׽þ ΰ ְϴ ؿܱ翬 100 8 ѱ IT, о ()б Ա .

ε׽þ ȭο ȸ ְ Ǵ ؿܿ α׷ ų 1300 13 İߵ ؿ ϸ, 2019⵵ б ѱ ְ ε׽þ 鿡 4ְ ̷м ǽ ѱ İ ϰ ȴ.

̹ ε׽þ ܰ Բ б 湮 ̿ϾŰ ε׽þ ȭ ε׽þ ؿܿ б ϰ ϸ, ̹ α׷ ѱ ε׽þ ȭ о ȸ Ѵ١ .

ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5747
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2496
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 10175
119 õ 100 2022-03-13 4105
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4614
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4269
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 4045
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 4090
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4155
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3243
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3116
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3503
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3294
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8479
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7580
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]