б а ķ۽ ŹƷð ǽ | ȸ | 5439 | |
ۼ | ó | Է | 2018-06-21 |
÷ | |||
б(̻ ؿ) ķ۽ Ϲݰ ӱ δ ̱ θ ߴ. б ķ۽ þ, ǽ ۾ 鿡 ü ϰ ִ. ֱ 뵿ηκ Ź Ʒð(ȯ ) 3ķ۽ ķ۽ ϹݽӰ ϰ ִ. ķ۽ ӱ ûϿ ںδ ̼ ÿ ü 鿡Դ ǽϰ ִ ķ۽ Ȱϰ Ź Ʒð ǽ ̶ . б ڴ ûڵ鵵 þ ֱ 4~5 ְϴ ķ۽ ǰ 10~30 SNS ͳ Ȱϰ ǰ 40~60 ȭ 踦 ǽ ̶ ߴ. ķ۽ ǹڴ ʷ û ε ӱ ǽϿ ۱û û ΰ ؼҿ ϰ ִ ķ۽ ο а ȭ ӱ Ȱϰ ̶ ߴ. Ư ķ۽ 1ȣ 꿪 4ȣ ſ꿪 ٷ տ ġ ߱ ϸ, ڻ, ̷ ִ. , б ķ۽ 2ķ۽ ߽ а ְ Ϲݰ ӱ Ҿ 6 23Ͽ ϴ ȸа ְ ȸ ǽ ϰ ִ. |
ȣ | ۼ | ȸ | |
122 | ʼ ̺Ʈ! | 2023-12-11 | 5763 |
121 | /ȣ/ α ÷ ť | 2023-12-11 | 2514 |
120 | QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) | 2022-04-09 | 10199 |
119 | õ 100 | 2022-03-13 | 4117 |
118 | 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- | 2022-01-30 | 4632 |
117 | ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) | 2022-01-30 | 4284 |
116 | б, аȸа 2022г Ի | 2021-10-22 | 4056 |
115 | б а, Ӱΰ | 2021-10-22 | 4095 |
114 | 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- | 2021-09-29 | 4161 |
113 | 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- | 2021-09-29 | 3249 |
112 | 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- | 2021-09-29 | 3122 |
111 | 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- | 2021-09-29 | 3511 |
110 | 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- | 2021-09-29 | 3301 |
109 | 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- | 2021-09-29 | 8483 |
108 | ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) | 2021-02-15 | 7591 |
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][] |