이수증재발급

б, аȸа 2022г⵵ Ի ȸ 3854
ۼ mj Է 2021-10-22
÷

ٰ ȿ غ ʿϴ. 

ڷγ ° ӵǴ  б а, ȸа, ǿа  ڷγô뿡 

Ȯϰ ִ. 

ֻ б 3, հ, 2022г⵵ Ի ϰ ִ. 

Ի ɼ ż ݿ ʰ Ρ ϰ ִ١ ߴ. 

̾ ڷγ ¸ ¾ л , б ȸ, 縦 缺ϱ Ȯϰ ִ١ 

100% 迭 Ի ϰ ִ١ . 

б 300 ü л鿡 ǽ ȸ ϰ û Ư ǽϴ  

ǹ ȰǴ 濵 ϰ ִ. Ʈũ λ հݷ 1, п ,  

ǽ, 2022г⵵ Ի б ϰ ִ. 

, б ķ۽ ¾ ܱհ Ʈ ȯ ĸŸ ϰ ִ. 

ĸŸ ʼ ѱ  ⺻ , Ҽ۹, а پ ϰ ִ. 

б Ȩ ¶ ǽϰ а 11 , л , нȹ м 

Ի Ѵ. 3Ӹ ƴ϶ Ư, , ü Ư Ի ϰ ִ. 
ȣ   ۼ ȸ
122 ʼ ̺Ʈ! 2023-12-11 5484
121 /ȣ/ α ÷ ť 2023-12-11 2230
120 QRڵ带 Ȱ ȳ(뵿 HRD-Net , QRڵ ) 2022-04-09 9911
119 õ 100 2022-03-13 3890
118 22 2 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :221~0426 ķ۽)- 2022-01-30 4388
117 ̿() ڰ 217 / 519 (5 ) 2022-01-30 4063
116 б, аȸа 2022г⵵ Ի 2021-10-22 3854
115 б а, Ӱΰ 2021-10-22 3987
114 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ķ۽)- 2021-09-29 4052
113 2021 11 ָ() ȳ (Ⱓ :211113~20220226 ŵķ۽)- 2021-09-29 3137
112 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ķ۽)- 2021-09-29 3006
111 2021 11 ߹() ȳ (Ⱓ :211111~20220115 ŵķ۽)- 2021-09-29 3394
110 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ķ۽)- 2021-09-29 3186
109 2021 11 ߹(ȭ) ȳ (Ⱓ :211108~20220105 ŵķ۽)- 2021-09-29 8366
108 ȯҾȳ (ȯҽû ۼ ʿ伭 ) 2021-02-15 7381
[ó][10] [1][2][3][4][5][6][7][8][9] [10][]